7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | XINGCHI-1 02A | AETHER-12 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6993.059 km | 6988.892 km |
| 偏心率 (e) | 0.001277 | 0.000239 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9195° | 97.8089° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 22.2483° | 296.0307° |
| 近地点幅角(ω) | 76.1290° | 117.4271° |
| 平近点角 (M) | 284.1344° | 242.7187° |
| 远地点高度(Apogee) | 623.853 km | 612.424 km |
| 近地点高度(Perigee) | 605.991 km | 609.086 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:08:49+0000 | 2026-10-26T23:45:51+0000 |
暂无近接空间物体数据