7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BRO-20 | RAWHIDE-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6887.528 km | 6868.319 km |
| 偏心率 (e) | 0.000463 | 0.003674 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4055° | 60.0216° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 9.6705° | 35.9884° |
| 近地点幅角(ω) | 265.3570° | 113.5346° |
| 平近点角 (M) | 94.7135° | 246.9601° |
| 远地点高度(Apogee) | 512.581 km | 515.413 km |
| 近地点高度(Perigee) | 506.201 km | 464.951 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T03:55:18+0000 | 2026-10-25T23:26:44+0000 |
暂无近接空间物体数据