7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCISAT 1 | KUIPER-00572 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.494 km | 7007.712 km |
| 偏心率 (e) | 0.000860 | 0.000066 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9285° | 51.9005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 268.9365° | 174.8624° |
| 近地点幅角(ω) | 296.6291° | 97.0718° |
| 平近点角 (M) | 63.4004° | 263.0318° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.380 km | 630.035 km |
| 近地点高度(Perigee) | 618.334 km | 629.115 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T05:45:48+0000 | 2026-10-27T02:16:20+0000 |
暂无近接空间物体数据