7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | IRIDIUM 107 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7109.781 km | 7155.807 km |
| 偏心率 (e) | 0.007589 | 0.000204 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0122° | 86.3968° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 240.0931° | 330.2841° |
| 近地点幅角(ω) | 306.7331° | 95.8053° |
| 平近点角 (M) | 52.6874° | 264.3375° |
| 远地点高度(Apogee) | 785.598 km | 779.128 km |
| 近地点高度(Perigee) | 677.690 km | 776.212 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:58:17+0000 | 2026-10-26T19:10:27+0000 |
暂无近接空间物体数据