7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HULIANWANG DIGUI-57 | HULIANWANG DIGUI-170 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7527.415 km | 7527.433 km |
| 偏心率 (e) | 0.000890 | 0.000075 |
| 轨道倾角 (i) | 50.0006° | 50.0000° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 215.1337° | 125.9249° |
| 近地点幅角(ω) | 130.4715° | 122.5864° |
| 平近点角 (M) | 229.6934° | 237.5081° |
| 远地点高度(Apogee) | 1155.977 km | 1149.863 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1142.579 km | 1148.729 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T06:46:44+0000 | 2026-10-26T06:27:09+0000 |
暂无近接空间物体数据