7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PROPCUBE 3 | ZY 3 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6960.341 km | 6880.380 km |
| 偏心率 (e) | 0.013591 | 0.001294 |
| 轨道倾角 (i) | 64.7680° | 97.3725° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 199.9469° | 13.4073° |
| 近地点幅角(ω) | 10.8518° | 197.7487° |
| 平近点角 (M) | 349.5475° | 162.3299° |
| 远地点高度(Apogee) | 676.802 km | 511.145 km |
| 近地点高度(Perigee) | 487.606 km | 493.341 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T03:43:47+0000 | 2026-10-27T06:19:47+0000 |
暂无近接空间物体数据