7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS DEB | RCM 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7484.619 km | 6967.998 km |
| 偏心率 (e) | 0.072821 | 0.000155 |
| 轨道倾角 (i) | 81.5404° | 97.7597° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 262.1596° | 305.8620° |
| 近地点幅角(ω) | 54.5457° | 89.6480° |
| 平近点角 (M) | 2.4531° | 31.6307° |
| 远地点高度(Apogee) | 1651.522 km | 590.939 km |
| 近地点高度(Perigee) | 561.442 km | 588.783 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T21:43:26+0000 | 2026-10-27T06:59:28+0000 |
暂无近接空间物体数据