7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 1-07 | CZ-6A DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.045 km | 7032.923 km |
| 偏心率 (e) | 0.001275 | 0.005942 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9895° | 98.4466° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 313.0646° | 340.1851° |
| 近地点幅角(ω) | 240.8703° | 205.5485° |
| 平近点角 (M) | 119.0958° | 154.2782° |
| 远地点高度(Apogee) | 632.840 km | 696.573 km |
| 近地点高度(Perigee) | 614.976 km | 612.999 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T21:14:04+0000 | 2026-10-26T08:02:30+0000 |
暂无近接空间物体数据