7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LT-1 01B | GEESAT 2-11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6981.033 km | 6996.477 km |
| 偏心率 (e) | 0.000136 | 0.001822 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8102° | 49.9991° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 305.5262° | 103.7204° |
| 近地点幅角(ω) | 90.1923° | 257.5413° |
| 平近点角 (M) | 269.9450° | 102.3486° |
| 远地点高度(Apogee) | 603.848 km | 631.090 km |
| 近地点高度(Perigee) | 601.944 km | 605.590 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T23:30:29+0000 | 2026-10-26T22:18:50+0000 |
暂无近接空间物体数据