7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CELTEE 1 | KOYOH |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.569 km | 6885.685 km |
| 偏心率 (e) | 0.000226 | 0.000628 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0442° | 97.5193° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 175.6290° | 11.9266° |
| 近地点幅角(ω) | 107.1104° | 194.2254° |
| 平近点角 (M) | 253.0377° | 165.8804° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.988 km | 511.873 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.876 km | 503.223 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T02:39:37+0000 | 2026-10-27T06:11:26+0000 |
暂无近接空间物体数据