7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TYVAK-0130 | STARLINK-5587 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6856.431 km | 6861.137 km |
| 偏心率 (e) | 0.000873 | 0.000156 |
| 轨道倾角 (i) | 52.9934° | 42.9996° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 131.9317° | 152.4585° |
| 近地点幅角(ω) | 216.5123° | 256.0751° |
| 平近点角 (M) | 143.5281° | 353.7361° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.277 km | 484.072 km |
| 近地点高度(Perigee) | 472.311 km | 481.928 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:25:43+0000 | 2026-10-27T06:00:04+0000 |
暂无近接空间物体数据