7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JILIN 1 | KUIPER-00126 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7012.778 km | 7008.054 km |
| 偏心率 (e) | 0.001656 | 0.000085 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6604° | 51.8982° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 293.1672° | 56.4393° |
| 近地点幅角(ω) | 188.4671° | 78.0462° |
| 平近点角 (M) | 171.6264° | 282.0596° |
| 远地点高度(Apogee) | 646.255 km | 630.515 km |
| 近地点高度(Perigee) | 623.027 km | 629.319 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:40:11+0000 | 2026-10-27T06:56:10+0000 |
暂无近接空间物体数据