7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | VRSS-2 | KUIPER-00270 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7014.457 km | 7007.973 km |
| 偏心率 (e) | 0.000687 | 0.000619 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1179° | 51.8878° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 334.3764° | 236.9552° |
| 近地点幅角(ω) | 45.9709° | 291.0204° |
| 平近点角 (M) | 314.2066° | 69.0096° |
| 远地点高度(Apogee) | 641.138 km | 634.171 km |
| 近地点高度(Perigee) | 631.502 km | 625.501 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:03:40+0000 | 2026-10-27T04:18:07+0000 |
暂无近接空间物体数据