7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FFLY-1 | SPEAR-1B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6966.988 km | 6970.898 km |
| 偏心率 (e) | 0.001109 | 0.000586 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7292° | 97.7458° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 13.2254° | 198.5182° |
| 近地点幅角(ω) | 95.9776° | 122.9885° |
| 平近点角 (M) | 264.2707° | 237.1898° |
| 远地点高度(Apogee) | 596.575 km | 596.844 km |
| 近地点高度(Perigee) | 581.127 km | 588.678 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:55:00+0000 | 2026-10-26T23:29:13+0000 |
暂无近接空间物体数据