7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TAURUS DEB | SAUDICOMSAT 3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7054.923 km | 7036.428 km |
| 偏心率 (e) | 0.002642 | 0.003894 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3993° | 98.3323° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 92.4411° | 278.3880° |
| 近地点幅角(ω) | 87.8531° | 356.7133° |
| 平近点角 (M) | 85.4468° | 3.3811° |
| 远地点高度(Apogee) | 695.423 km | 685.693 km |
| 近地点高度(Perigee) | 658.149 km | 630.889 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T04:01:32+0000 | 2026-10-27T03:55:42+0000 |
暂无近接空间物体数据