7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1174 | FLOCK 4Q 11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7074.828 km | 6756.438 km |
| 偏心率 (e) | 0.046786 | 0.000393 |
| 轨道倾角 (i) | 66.0805° | 97.3790° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 217.3142° | 30.7196° |
| 近地点幅角(ω) | 23.8232° | 59.1761° |
| 平近点角 (M) | 338.3779° | 300.9885° |
| 远地点高度(Apogee) | 1027.695 km | 380.959 km |
| 近地点高度(Perigee) | 365.687 km | 375.643 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T15:51:32+0000 | 2026-10-24T23:45:38+0000 |
暂无近接空间物体数据