7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT BA | ONEWEB-0618 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6893.325 km | 6901.687 km |
| 偏心率 (e) | 0.000596 | 0.001272 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3828° | 86.9034° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 343.6230° | 124.0890° |
| 近地点幅角(ω) | 220.8639° | 152.0254° |
| 平近点角 (M) | 139.2149° | 208.1673° |
| 远地点高度(Apogee) | 519.294 km | 532.328 km |
| 近地点高度(Perigee) | 511.082 km | 514.772 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T13:17:38+0000 | 2026-10-26T22:42:55+0000 |
暂无近接空间物体数据