7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | IRIDIUM 153 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7149.228 km | 7155.808 km |
| 偏心率 (e) | 0.002209 | 0.000210 |
| 轨道倾角 (i) | 98.5872° | 86.3978° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 357.0194° | 235.3884° |
| 近地点幅角(ω) | 205.6401° | 80.4876° |
| 平近点角 (M) | 154.3691° | 279.6557° |
| 远地点高度(Apogee) | 786.883 km | 779.174 km |
| 近地点高度(Perigee) | 755.299 km | 776.168 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T21:02:04+0000 | 2026-10-26T21:03:31+0000 |
暂无近接空间物体数据