7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR 2-7 DEB | LANDSAT 8 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7079.005 km | 7080.690 km |
| 偏心率 (e) | 0.002190 | 0.000134 |
| 轨道倾角 (i) | 81.2532° | 98.2168° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 191.9978° | 8.4112° |
| 近地点幅角(ω) | 90.9544° | 91.3695° |
| 平近点角 (M) | 83.8491° | 268.7657° |
| 远地点高度(Apogee) | 716.374 km | 703.502 km |
| 近地点高度(Perigee) | 685.362 km | 701.604 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T11:14:19+0000 | 2026-10-26T22:32:53+0000 |
暂无近接空间物体数据