7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1408 DEB | GHOST-5 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6798.747 km | 6805.899 km |
| 偏心率 (e) | 0.001590 | 0.000796 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5592° | 97.5753° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 93.0543° | 88.2058° |
| 近地点幅角(ω) | 135.8544° | 104.9833° |
| 平近点角 (M) | 224.3979° | 255.2298° |
| 远地点高度(Apogee) | 431.423 km | 433.181 km |
| 近地点高度(Perigee) | 409.797 km | 422.343 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T11:09:51+0000 | 2026-10-25T09:32:35+0000 |
暂无近接空间物体数据