7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SHIYAN 23 (SY-23) | KUIPER-00551 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6984.911 km | 6983.186 km |
| 偏心率 (e) | 0.000519 | 0.001508 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7828° | 51.8978° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 297.8267° | 131.0752° |
| 近地点幅角(ω) | 116.4475° | 278.6665° |
| 平近点角 (M) | 243.7274° | 209.7554° |
| 远地点高度(Apogee) | 610.400 km | 615.577 km |
| 近地点高度(Perigee) | 603.148 km | 594.521 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T16:00:47+0000 | 2026-10-26T00:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据