7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 6073 (DMSP 4A F2) | COSMOS 1275 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7175.715 km | 7192.013 km |
| 偏心率 (e) | 0.004884 | 0.003972 |
| 轨道倾角 (i) | 99.1091° | 82.7643° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 308.3901° | 140.4452° |
| 近地点幅角(ω) | 3.3262° | 221.6134° |
| 平近点角 (M) | 356.8233° | 138.2025° |
| 远地点高度(Apogee) | 832.625 km | 842.442 km |
| 近地点高度(Perigee) | 762.531 km | 785.310 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T22:39:09+0000 | 2026-10-26T19:20:47+0000 |
暂无近接空间物体数据