7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SPACEEYE-T1 | IRIDE-MS1-EAG2-6 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6873.512 km | 6876.361 km |
| 偏心率 (e) | 0.000632 | 0.000115 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3764° | 97.4106° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 189.5258° | 11.0387° |
| 近地点幅角(ω) | 61.0785° | 174.6312° |
| 平近点角 (M) | 299.1085° | 185.4937° |
| 远地点高度(Apogee) | 499.716 km | 499.017 km |
| 近地点高度(Perigee) | 491.034 km | 497.431 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T03:24:49+0000 | 2026-10-25T23:23:52+0000 |
暂无近接空间物体数据