7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | SPHEREX |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7056.874 km | 7025.598 km |
| 偏心率 (e) | 0.008420 | 0.001127 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0460° | 97.9584° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 332.5203° | 121.2472° |
| 近地点幅角(ω) | 351.6407° | 129.3811° |
| 平近点角 (M) | 8.3352° | 230.8397° |
| 远地点高度(Apogee) | 738.157 km | 655.377 km |
| 近地点高度(Perigee) | 619.317 km | 639.545 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T08:31:05+0000 | 2026-10-25T18:41:55+0000 |
暂无近接空间物体数据