7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5069 | PE2_FLT1 (TYVAK-0261) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.177 km | 6952.070 km |
| 偏心率 (e) | 0.000313 | 0.000541 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9946° | 97.8551° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 323.4984° | 70.2684° |
| 近地点幅角(ω) | 264.5158° | 327.3819° |
| 平近点角 (M) | 95.5645° | 32.7068° |
| 远地点高度(Apogee) | 574.213 km | 577.695 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.867 km | 570.171 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T02:04:53+0000 | 2026-10-26T02:08:40+0000 |
暂无近接空间物体数据