7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RISING 2 | TIANPING 3B-02 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6946.196 km | 6941.943 km |
| 偏心率 (e) | 0.000373 | 0.000256 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6382° | 97.5078° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 5.3071° | 315.2787° |
| 近地点幅角(ω) | 229.0781° | 82.2892° |
| 平近点角 (M) | 131.0120° | 277.8624° |
| 远地点高度(Apogee) | 570.651 km | 565.586 km |
| 近地点高度(Perigee) | 565.467 km | 562.026 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T05:42:41+0000 | 2026-10-26T07:21:31+0000 |
暂无近接空间物体数据