7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AUREOLE 3 | OBJECT AL |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7069.243 km | 6828.709 km |
| 偏心率 (e) | 0.045401 | 0.000525 |
| 轨道倾角 (i) | 82.4648° | 97.5066° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 168.4907° | 54.2310° |
| 近地点幅角(ω) | 140.1080° | 341.2799° |
| 平近点角 (M) | 223.4445° | 18.8252° |
| 远地点高度(Apogee) | 1012.061 km | 454.156 km |
| 近地点高度(Perigee) | 370.151 km | 446.988 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T05:42:00+0000 | 2026-10-26T06:28:13+0000 |
暂无近接空间物体数据