7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | MAST |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7093.872 km | 7062.145 km |
| 偏心率 (e) | 0.009450 | 0.008156 |
| 轨道倾角 (i) | 96.9913° | 98.4485° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 248.7068° | 270.0275° |
| 近地点幅角(ω) | 201.2344° | 1.6273° |
| 平近点角 (M) | 234.7421° | 358.5178° |
| 远地点高度(Apogee) | 782.772 km | 741.610 km |
| 近地点高度(Perigee) | 648.698 km | 626.406 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T19:15:40+0000 | 2026-10-26T04:54:15+0000 |
暂无近接空间物体数据