7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SAUDICOMSAT 2 | CHEOPS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7103.645 km | 7064.748 km |
| 偏心率 (e) | 0.005463 | 0.001157 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6620° | 98.1485° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 314.9695° | 125.4770° |
| 近地点幅角(ω) | 222.2268° | 54.0060° |
| 平近点角 (M) | 137.4712° | 306.2213° |
| 远地点高度(Apogee) | 764.317 km | 694.786 km |
| 近地点高度(Perigee) | 686.699 km | 678.436 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T00:39:41+0000 | 2026-10-26T00:15:19+0000 |
暂无近接空间物体数据