7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TRANSIT 4A | METEOR 2-17 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7298.547 km | 7266.155 km |
| 偏心率 (e) | 0.007600 | 0.000691 |
| 轨道倾角 (i) | 66.8088° | 82.5001° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 291.4548° | 150.1209° |
| 近地点幅角(ω) | 186.6696° | 284.4813° |
| 平近点角 (M) | 173.3379° | 89.8048° |
| 远地点高度(Apogee) | 975.882 km | 893.036 km |
| 近地点高度(Perigee) | 864.938 km | 883.000 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T16:51:46+0000 | 2026-10-24T20:10:40+0000 |
暂无近接空间物体数据