7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1550 | FAISAT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7366.840 km | 7370.430 km |
| 偏心率 (e) | 0.002608 | 0.003785 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9696° | 82.9234° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 123.8102° | 286.7590° |
| 近地点幅角(ω) | 17.8890° | 163.7290° |
| 平近点角 (M) | 156.0794° | 9.4240° |
| 远地点高度(Apogee) | 1007.917 km | 1020.189 km |
| 近地点高度(Perigee) | 969.489 km | 964.397 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T05:53:01+0000 | 2026-10-25T18:00:04+0000 |
暂无近接空间物体数据