7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CYGFM07 | ICEYE-X35 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6743.750 km | 6741.961 km |
| 偏心率 (e) | 0.000609 | 0.000340 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9418° | 97.3718° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 86.7305° | 26.6858° |
| 近地点幅角(ω) | 2.1281° | 66.5931° |
| 平近点角 (M) | 357.9471° | 293.5687° |
| 远地点高度(Apogee) | 369.718 km | 366.114 km |
| 近地点高度(Perigee) | 361.508 km | 361.534 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T02:51:39+0000 | 2026-10-24T07:15:15+0000 |
暂无近接空间物体数据