7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRS 1C | DMSP 5D-2 F13 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7191.366 km | 7270.815 km |
| 偏心率 (e) | 0.000096 | 0.012402 |
| 轨道倾角 (i) | 99.0157° | 98.7040° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 319.3710° | 133.4366° |
| 近地点幅角(ω) | 84.5784° | 14.8733° |
| 平近点角 (M) | 275.5503° | 345.6028° |
| 远地点高度(Apogee) | 813.916 km | 982.849 km |
| 近地点高度(Perigee) | 812.542 km | 802.507 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T01:19:14+0000 | 2026-10-23T20:16:03+0000 |
暂无近接空间物体数据