7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MALLIGYONG-1 | OBJECT AD |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6874.130 km | 6871.827 km |
| 偏心率 (e) | 0.000669 | 0.001174 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2797° | 97.3801° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 175.0750° | 9.6602° |
| 近地点幅角(ω) | 301.3147° | 276.2558° |
| 平近点角 (M) | 58.7435° | 83.7342° |
| 远地点高度(Apogee) | 500.590 km | 501.757 km |
| 近地点高度(Perigee) | 491.396 km | 485.623 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:39:22+0000 | 2026-10-24T03:55:17+0000 |
暂无近接空间物体数据