7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BREEZE-KM R/B | ONEWEB-0025 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7707.595 km | 7599.850 km |
| 偏心率 (e) | 0.023391 | 0.000221 |
| 轨道倾角 (i) | 82.4845° | 87.8932° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 220.4923° | 10.6056° |
| 近地点幅角(ω) | 58.9766° | 108.1269° |
| 平近点角 (M) | 303.4079° | 252.0099° |
| 远地点高度(Apogee) | 1509.745 km | 1223.390 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1149.171 km | 1220.036 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T04:32:59+0000 | 2026-10-24T03:56:32+0000 |
暂无近接空间物体数据