7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LANDSAT 8 | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7080.694 km | 7031.417 km |
| 偏心率 (e) | 0.000136 | 0.006840 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2173° | 98.8376° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 5.7696° | 66.0075° |
| 近地点幅角(ω) | 91.6437° | 96.6424° |
| 平近点角 (M) | 268.4918° | 264.2572° |
| 远地点高度(Apogee) | 703.523 km | 701.373 km |
| 近地点高度(Perigee) | 701.591 km | 605.187 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:16:22+0000 | 2026-10-25T07:11:23+0000 |
暂无近接空间物体数据