7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1605 | COSMOS 1375 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7358.277 km | 7356.046 km |
| 偏心率 (e) | 0.004535 | 0.004383 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9410° | 65.8334° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 55.3484° | 189.9652° |
| 近地点幅角(ω) | 319.2201° | 252.0785° |
| 平近点角 (M) | 50.9997° | 259.7362° |
| 远地点高度(Apogee) | 1013.509 km | 1010.150 km |
| 近地点高度(Perigee) | 946.771 km | 945.668 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T14:41:59+0000 | 2026-10-25T03:29:45+0000 |
暂无近接空间物体数据