7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FALCON 9 R/B | LEMUR 2 ALISIA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 12697.365 km | 6931.417 km |
| 偏心率 (e) | 0.469396 | 0.000336 |
| 轨道倾角 (i) | 62.4034° | 97.6900° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 245.0278° | 18.1030° |
| 近地点幅角(ω) | 312.2676° | 143.2527° |
| 平近点角 (M) | 16.4141° | 216.8930° |
| 远地点高度(Apogee) | 12279.325 km | 555.612 km |
| 近地点高度(Perigee) | 359.131 km | 550.948 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T02:58:42+0000 | 2026-10-23T16:58:51+0000 |
暂无近接空间物体数据