7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRS 1C | DELTA 1 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7191.366 km | 7202.192 km |
| 偏心率 (e) | 0.000096 | 0.002663 |
| 轨道倾角 (i) | 99.0157° | 98.9252° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 319.3710° | 329.8018° |
| 近地点幅角(ω) | 84.5784° | 226.9512° |
| 平近点角 (M) | 275.5503° | 132.9434° |
| 远地点高度(Apogee) | 813.916 km | 843.235 km |
| 近地点高度(Perigee) | 812.542 km | 804.875 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T01:19:14+0000 | 2026-10-23T20:07:53+0000 |
暂无近接空间物体数据