7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12 04 | KUIPER-00299 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.695 km | 7007.658 km |
| 偏心率 (e) | 0.000380 | 0.000037 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9088° | 51.8986° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 213.3262° | 39.6185° |
| 近地点幅角(ω) | 69.3147° | 118.5248° |
| 平近点角 (M) | 290.8472° | 241.5751° |
| 远地点高度(Apogee) | 632.222 km | 629.778 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.894 km | 629.264 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:46:30+0000 | 2026-10-24T07:35:21+0000 |
暂无近接空间物体数据