7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KONDOR FKA 1 | OBJECT Q |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.723 km | 6888.487 km |
| 偏心率 (e) | 0.000167 | 0.001073 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4377° | 97.4013° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 129.9870° | 7.1030° |
| 近地点幅角(ω) | 82.7199° | 334.8509° |
| 平近点角 (M) | 277.4226° | 25.2202° |
| 远地点高度(Apogee) | 507.739 km | 517.740 km |
| 近地点高度(Perigee) | 505.433 km | 502.960 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:33:52+0000 | 2026-10-24T08:13:42+0000 |
暂无近接空间物体数据