7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN 28 | FLOCK 4G 7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6857.061 km | 6849.245 km |
| 偏心率 (e) | 0.001168 | 0.000228 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3254° | 97.3872° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 73.2410° | 17.9156° |
| 近地点幅角(ω) | 93.1738° | 183.0906° |
| 平近点角 (M) | 267.0839° | 177.0322° |
| 远地点高度(Apogee) | 486.935 km | 472.672 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.913 km | 469.544 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T07:39:01+0000 | 2026-10-24T04:37:03+0000 |
暂无近接空间物体数据