7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | EOS-4 | RAISE-4 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6906.057 km | 6914.950 km |
| 偏心率 (e) | 0.000194 | 0.001104 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5148° | 97.5297° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 301.9895° | 82.7614° |
| 近地点幅角(ω) | 91.6247° | 319.8091° |
| 平近点角 (M) | 268.5206° | 40.2321° |
| 远地点高度(Apogee) | 529.258 km | 544.446 km |
| 近地点高度(Perigee) | 526.582 km | 529.180 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:51:14+0000 | 2026-10-24T05:00:17+0000 |
暂无近接空间物体数据