7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00035 | KUIPER-00275 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.872 km | 7007.667 km |
| 偏心率 (e) | 0.000195 | 0.000101 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9000° | 51.8992° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 183.2247° | 252.3296° |
| 近地点幅角(ω) | 80.1222° | 58.2509° |
| 平近点角 (M) | 279.9960° | 301.8552° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.103 km | 630.237 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.367 km | 628.823 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T01:28:14+0000 | 2026-10-24T06:32:43+0000 |
暂无近接空间物体数据