7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-30 H | LEMUR 2 ALISIA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6935.284 km | 6931.405 km |
| 偏心率 (e) | 0.000462 | 0.000333 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9941° | 97.6903° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 85.6561° | 18.3675° |
| 近地点幅角(ω) | 19.8420° | 141.7100° |
| 平近点角 (M) | 340.2467° | 218.4363° |
| 远地点高度(Apogee) | 560.353 km | 555.578 km |
| 近地点高度(Perigee) | 553.941 km | 550.958 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T20:21:25+0000 | 2026-10-23T23:21:58+0000 |
暂无近接空间物体数据