7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT J | AE5RA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6866.561 km | 6866.740 km |
| 偏心率 (e) | 0.000666 | 0.000275 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3523° | 97.4113° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 11.3603° | 9.8030° |
| 近地点幅角(ω) | 193.1251° | 274.3411° |
| 平近点角 (M) | 166.9815° | 85.7513° |
| 远地点高度(Apogee) | 492.996 km | 490.491 km |
| 近地点高度(Perigee) | 483.852 km | 486.715 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:39:03+0000 | 2026-10-24T03:30:07+0000 |
暂无近接空间物体数据