7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STEP 2 | INHA-ROSAT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6972.058 km | 6966.412 km |
| 偏心率 (e) | 0.008122 | 0.001105 |
| 轨道倾角 (i) | 81.9404° | 97.7526° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 42.2624° | 223.9032° |
| 近地点幅角(ω) | 194.7961° | 291.5124° |
| 平近点角 (M) | 165.0881° | 68.4917° |
| 远地点高度(Apogee) | 650.547 km | 595.973 km |
| 近地点高度(Perigee) | 537.295 km | 580.577 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T00:41:47+0000 | 2026-10-23T18:16:51+0000 |
暂无近接空间物体数据