7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS R/B | STARLINK-6046 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6960.711 km | 6950.200 km |
| 偏心率 (e) | 0.001991 | 0.000247 |
| 轨道倾角 (i) | 40.0008° | 69.9988° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 118.5193° | 128.3101° |
| 近地点幅角(ω) | 307.8279° | 272.4747° |
| 平近点角 (M) | 52.0711° | 87.6130° |
| 远地点高度(Apogee) | 596.433 km | 573.779 km |
| 近地点高度(Perigee) | 568.715 km | 570.347 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T04:29:58+0000 | 2026-10-24T06:09:54+0000 |
暂无近接空间物体数据