7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR 3-4 | ONEWEB-0304 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7575.472 km | 7571.855 km |
| 偏心率 (e) | 0.001273 | 0.000196 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5392° | 87.9142° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 93.4068° | 340.2753° |
| 近地点幅角(ω) | 193.1727° | 101.9715° |
| 平近点角 (M) | 179.0817° | 258.1637° |
| 远地点高度(Apogee) | 1206.982 km | 1195.206 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1187.688 km | 1192.230 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T17:34:51+0000 | 2026-10-24T02:35:29+0000 |
暂无近接空间物体数据