7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-6A DEB | KUIPER-00030 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7063.589 km | 7007.702 km |
| 偏心率 (e) | 0.009206 | 0.000098 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6499° | 51.9000° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 348.4734° | 180.5466° |
| 近地点幅角(ω) | 348.4938° | 93.4288° |
| 平近点角 (M) | 11.4157° | 266.6786° |
| 远地点高度(Apogee) | 750.478 km | 630.253 km |
| 近地点高度(Perigee) | 620.426 km | 628.877 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T02:36:26+0000 | 2026-10-24T02:20:40+0000 |
暂无近接空间物体数据